Technical Specification
| Usage/Application | Marine |
| Material | bimetal |
| Dimension | 240 BHN to 300 |
| Product Type | BC Connecting Rod for Marine Engine |
| Features | High Quality |
| Type | Marine |
MAN GV 23.5/33 CONNECTING ROD For Marine Engines
| SPARES FOR MAN GV 23.5/33 ATL | |
| PART NAME | PART NO. |
| VALVE CONE | 1001 |
| SPRING PLATE | 1003 |
| KEY | 1004 |
| CLAMP | 1005 |
| HEX SOCKET HEAD BOLT | 1006 |
| SPRING RING | 1007 |
| HEXAGONAL STUD | 1008 |
| LOCK WASHER | 1009 |
| THRUST PIECE | 1010 |
| SNAP RING | 1011 |
| OUTER SPRING | 1012 |
| INNER SPRING | 1013 |
| SPRING PLATE | 1022 |
| KEY | 1023 |
| CLAMP | 1024 |
| HEX SOCKET HEAD BOLT | 1025 |
| LOCK WASHER | 1028 |
| THRUST PIECE | 1029 |
| SNAP RING | 1030 |
| OUTER SPRING | 1031 |
| INNER SPRING | 1032 |
| OUTLET VALVE CONE | 1033 |
| ROUNG BUNA RING 225*4 | 1004 |
| VALVE CONE, INLET | 1001 |
| VALVE GUIDE, INLET | 1002 |
| SPRING PLATE | 1003 |
| CLAMPING PIECE | 1005 |
| LOCKING WASHER | 1009 |
| THRUST PIECE | 1010 |
| RING | 221-3-1105 |
| TAPPET | 112-5-1105 |
| TAPPET | 112-5-1097 |
| SPRING PLATE | 221-3-1104 |
| ROLLER PIN | 112-5-1100 |
| BUSHING | 111-4-1066 |
| BUSHING | 111-4-1058 |
| CLAMP | 114-1-1024 |
| PISTON | 161-01-1010 |
| COOLING WATER TRANSION | |
| CONTROL LEVER PEDESTRAL | 111-2-1021 |
| CONTROL LEVER CPL | 111-1-1000 |
| DRIVE SHAFT | 215-01-1003 |
| COUPLING PLATE | 400-3-1075 |
| VALVE SEAT | 055-2-1058 |
| SMALL END BUSH | 030-1-1004 |
| INLET VALVE CONE | 113-01-1001 |
| OUTLET VALVE CONE | 114-1-1033 |
| HAND WHEEL NUT | 059-3-1055 |
| DRIVE GEAR WHEEL | 215-1-1005 |
| PUMP GEAR WHEEL | 300-1-1007 |
| DRIVE SHAFT | 300-1-1018 |
| VALVE CONE | 161-1-1002 |
| GUIDE SLEEVE | 200-1-1028 |
| PISTON BOLT | 034-3-1028 |
| VALVE GUIDE | 113-1-1002 |
| PISTON (ALUMINIUM) MACHINED | 1023 |
| ROUND SEAL RING | 1011 |
| ROUND SEAL RING | 1012 |
| SEALING | 1696 |
| SEAL RING | 1003 |
| ROLLER | 1007 |
| LOCK WASHER | 1009 |
| VALVE SEAT INSERT | 1058 |
| BUNA RING | 1008 |
| CYLINDER LINER | 1001 |
| DELIVERY VALVE | 1020/29 |
| CONNECTING ROD BOLT | 1005 |
| C. R. BEARING (1+1) PAIR | 1003 |
| MAIN BEARING PAIR | 1007 |
| THRUST BEARING PAIR | 1008 |
| VALVE SEAT INSERT | 055-1459 |
| VALVE CONE | 111-1138 |
| DELIVERY VALVE | 200-1133+1135 |
| ROLLER & BUSH | 201-1004-1005 |
| ADJUSTING SCREW | 221-1012 |
| ROCKER ARM FULCRUM (SHAFT) | 111-1139 |
| THRUST PIECE | 113-1151 |
| LOCATING PIECE | 201-1015 |
| NOZZLE WITH ORIFICE 8X0.38X65 | 221-1024 |
| OIL SCRAPER RING | 034-1387 |
| C. R. BEARING (BIG END BEARING) | 030-1144 |
| MAIN BEARING | 021-1135+1136 |
| PUSH ROD | 112-1081 |
| ROLLER | 111-1133 |
| BOLT | 111-1134 |
| PISTON | 1012 |
| GUDGEON PIN | 1017 |
| PISTON RING WITH RIGHT-HAND GAP | 1014 |
| PISTON RING WITH LEFT-HAND GAP | 1015 |
| PISTON RING WITH RIGHT-HAND GAP | 1016 |
| OIL SCRAPER RING | 1018 |
| CYLINDER COVER (WITH VALVE GUIDE ONLY) | 1041 |
| VALVE SEAT INSERT | 1058 |
| INLET LEVER | 1004 |
| OUTLET LEVER | 1005 |
| BOLT | 1009 |
| BUSHING | 1006 |
| BUSHING | 1016 |
| ROLLER | 1008 |
| LOCKING RING | 1010 |
| LOCKING RING | 1012 |
| LOCKING RING | 1014 |
| LOCKING WASHER | 1028 |
| THRUST PIECE | 1029 |
| SNAP RING | 1030 |
| OUTER SPRING | 1031 |
| INEER SPRING | 1032 |
| VALVE STEM | 1002 |
| BUNA RING OF ROUND SECTION | 1008 |
| LOCKING RING | 1009 |
| SEALING JOINT | 1013 |
| PUMP PLUNGER & BARREL | 1002 & 1003 |
| THRUST SPRING | 1019 |
| INTERMEDIATE PLATE | 1020 |
| VALVE CONE | 1029 |
| SEALING RING | 1021 |
| THRUST PIECE | 1023 |
| PLATE | 1018 |
| FUEL DELIVERY PIPE COMPLETE WITH JACKET | 1109 |
| O-RING | 1112 |
| O-RING | 1113 |
| FUEL NEEDLE VALVE, COMPLETE | 1091 |
| NEEDLE GUIDE AND NOZZLE NEEDLE | 1093 & 1094 |
| INJECTION NOZZLE 8x0, 32x57.5 (FOR TUBRO CHARGED ENGINES) | 1099 |
| GASKET | 057-1017 |
| SEALING RUBBER | 059-3-1054 |
| HANDWHEEL NUT | 059-3-1055 |
| STUD | 059-3-1064 |
| ROUND SEAL | 112-5-1106 |
| SEAL | 112-1-1108 |
| OUTLET VALVE CONE | 114-1-1035 |
| BUNA RING OF ROUND SECTION | 161-1-1008 |
| SEAL RING | 221-3-1101 |
| ROUND SEAL RING | 221-3-1112 |
| O-RING | 221-3-1115 |
| GASKET | 289-3-1695 |
| GASKET | 289-3-1696 |
| GASKET | 419-2-102 |
| LOCKING RING | 1063 |
| LOCKING RING | 1065 |
| LOCKING RING | 1066 |
| COWL | 1095 |
| HOSE CLIP | 1096 |
| FITTED BOLT | 10294-0002 |
| GASKET | 419-2-1022 |
| DRIVE GEAR WHELL | 300-1-1013 |
| CONTROL RACK | 200-1-1004 |
| CONTROL SLEEVE | 200-3-1007 |
| LOCATING SCREW | 200-01-1006 |
| DRIVE GEAR WHEEL | 215-02A-1134 |
| DRIVE GEAR WHEEL | 215-02A-1135 |
| BUSH | 215-02-1027 |
| COUPLING SLEEVE | 215-1-1009 |
| CLAMPING SLEEVE | 221-3-1103 |
| BUSH/LINER | 300-1-1011 |
| SHAFT | 300-1-1019 |
| DISTANCE BUSH | 350-4-1408 |
| BUTTON RING | 350-4-1412 |
| BUTTON RING | 350-4-1413 |
| BEVEL WHEEL | 400-03-1052 |
| BEVEL WHEEL | 400-03-1067 |
| BEVEL WHEEL | 400-3-1076 |
| CONNECTING ROD | 030-1-1005 |
| SPRING PLATE | 113-1-1003 |
| INTERM PLATE + CONE | 200-01-1020 + 102 |
| PUMP BARREL & PLUNGER | 200-1-1002 |
| NEEDLE GUIDE WITH NEEDLE | 221-3-109 |
| NOZZLE | 221-3-1099 |
| ADJUSTING SCREW | 221-3-1107 |
| BEARING SHELL HALF | 102-2-1013 |
| ROLLER | 111-04-1060 |
| BUSHING | 112-5-1093 |
| CONTROL LEVER PEDESTRAL | 111-4-1051 |
| FUEL DELIVERY PIPE | |
| THRUST PIECE | 200-01-1023 |
| THRUST SPRING | 221-03-1105 |
| PUSH ROD HEAD | 112-5-1092 |
| CUP-TYPE SEAT | 112-5-1098 |
| SPRING PLATE | 161-01-1005 |
| STUD SCREW | 200-1-1024 |
| BUSH | 215-02A-1136 |
| COLLAR BUSH | 215-02A-1137 |
| COUPLING SLEEVE | 215-1-1-1011 |
| THRUST SPINDLE | 221-3-1102 |
| DISK | 221-3-1106 |
| BUSH / LINER | 300-1-1010 |
| SHAFT | 300-1-1019 |
| THRUST PIECE | 113-1-1010 |
| ROLLER WITH BUSH | 201-1-1004 + 0005 |
| THRUST SPRING | 200-1-1030 |
| INLET LEVER | 111-4-1055 |
| EXHAUST LEVER | 111-04-1057 |
| SPRING RING | 1026 |
| HEX HEAD SCREW | 1027 |
| PISTON RING SET | |
| LOCATING PIN | |
| NOZZLE | 1099 |
| VALVE SEAT INSERT | 1958 |
| NOZZLE CAP | 1096 |
| PUMP PLUNGER | 200-1006 |
| CONTROL SLEEVE | 200-1114 |
| ROLLER | 112-1097 |
| VALVE GUIDE | 113-1143 |
| SPRING PLATE | 114-1144 |
| FUEL DELIVERY PIPE | 221-1022 |
| PISTON PIN BUSH | 030-1138 |
| FITTING BOLT | 030-1132 |
| NUT | |
| PISTON RING WITH R.H. CAP | 034-1386 |
| PISTON RING WITH L.H. CAP | 034-1385 |
| NOZZLE NEEDLE WITH GUIDE | 221-1003 + 1004 |
| VALVE GUIDE | 1002 |
| VALVE CONE INLET | 1033 |
| VALVE GUIDE | 1021 |
| PUMP BARREL & PLUNGER | 1022/1003 |
| SEAL RING | 1003 |
| ROUND BUNA RING | 1004 |
| ROLLER | 1007 |
| BUSH | 1008 |
| ROLLER BOLT | 1009 |
| LOCKING WASHER | 1012 |
| COVER | 1013 |
| OIL CATCHER | 1017 |
| BUNA RING OF ROUND SECTION | 1019 |
| SPRING RING | 1026 |
| BOLT | 1011 |
| BUSHING | 1003 |
| THRUST PIECE | 1004 |
| TAPPET | 1005 |
| CUP TYPE SEAT | 1006 |
| SNAP RING | 1011 |
| OUTER SPRING | 1012 |
| INNER SPRING | 1013 |
| VALVE CONE OUTLET (WITH STL) | 1033 |
| SPRING PLATE | 1021 |
| CLAMP | 1022 |
| CYLINDER HEAD GASKETS | 1024 |

Price:
Price 1000.00 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 10 Units
Product Type : Piston Ring
Size : Custom sizes for EMD applications
Type : Others, Compression Ring, Oil Control Ring
Application Areas : Railway, Marine, Industrial
Price 1000.00 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 10 Units
Product Type : Oil Pump
Size : Standard
Type : Others, Gear Type Oil Pump
Application Areas : Industrial Plants, Shipyards, Automotive Workshops
Price 1000.00 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 10 Units
Product Type : Connecting Rod
Size : OEM Standard Size (as per RV 16/18 specification)
Type : Others, Engine Part
Application Areas : Automobile engines, power generators, marine engines (RV 16/18 series)
Price 1000.00 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 10 Units
Product Type : Crankshaft Bearing
Size : Available in multiple standard and custom sizes
Type : Others, Engine Bearing
Application Areas : Automotive engines, generators, construction machinery, marine engines