ITEM NAME | PART NO. |
|---|---|
| O-RING | L394/42 - 5 |
| GASKET | L394/42 - 6 |
| CIRCLIP | L394/42 - 8 |
| CUP | L394/42 - 9 |
| INLET VALVE | L394/42 - 15 |
| VALVE SPRING INNER | L394/42 - 16 |
| VALVE SPRING OUTER | L394/42 - 17 |
| SPRING RETAINER | L394/42 - 18 |
| CIRCLIP | L394/42 - 19 |
| SLIDE SHOE | L394/42 - 21 |
| TAPERED SEAT LOCK | L394/42 - 23 |
| O-RING | L394/42 - 42 |
| GASKET | L394/42 - 45 |
| VALVE SEAT | L394/42 - 48 |
| ROCKER ARM | L394/42 - 50 |
| VALVE GUIDE | L394/42 - 51 |
| TRANSFER ARM | L394/42 - 57 |
| ROCKER ARM | L394/42 - 58 |
| SCREW | L394/42 - 76 |
| ADJUSTING SCREW | L394/42 - 87 |
| ROTOCAP | L394/42 - 91 |
| EXHAUST VALVE | L394/42 - 92 |
| O-RING | L394/42 - 93 |
| PUMP ELEMENT | L566/39 - 5 |
| COMPRESSING RING, CHROME PLATED | L492/49 - 2 |
| COMPRESSING RING | L492/49 - 3 |
| HOOKED SCRAPER RING | L492/49 - 4 |
| COMFORMABLE OIL SCRAPER RING | L492/49 - 5 |
| CONNECTING ROD | L492/49 - 6 |
| BIG END BEARING BOLT | L492/49 - 10 |
| DOWEL PIN | L492/49 - 11 |
| BIG END BEARING SHELL | L492/49 - 12 |
| NUT BIG END BEARING BOLT | L492/49 - 13 |
| GUDGEON PIN BUSHING | L492/49 - 14 |
| BIG END BEARING CAP | L492/49 - 15 |
| BEARING SHELL UPPER | 866/74 - 1 |
| BEARING SHELL LOWER | 866/74 - 3 |
| NOZZLE WITH NEEDLE | 566/40 - 3 |
| GASKET | 566/40 - 1 |
| O-RING (GREEN COLOR) | L566/85 - 4 |
| O-RING (BLACK COLOR) | L566/85 - 6 |
| FUEL INJECTOR VALVE | 23138 |
| EXHAUST VALVE SPINDLE | LE496/67-22445 |
| INLET VALVE SPINDLE | LE480/29-17205 |
| VALVE SEAT | LE160/56-86544 |
| VALVE SPRING (OUTER) EXHAUST AND INLET | L362/35-89537 |
| VALVE SPRING (INNER) EXHAUST AND INLET | L154/89-90776 |
| SPRING RETAINER (EXHAUST AND INLET) | L102/92-91335 |
| O-RING FUEL INJECTOR VALVE | 10114 |
| CYLINDER LINER | 420/80 |
| BIG END BEARING BOLT | 429/49 |
| NUT BIG END BEARING BOLT | 429/49 |
| NOZZLE | 566/40 |
| INLET VALVE SPINDLE | 394/42 |
| CIRCLIP | 394/42 |
| AJDUSTING SCREW | 394/42 |
| NUT | 394/42 |
| EXHAUST VALVE SPINDLE | 394/42 |
| VALVE GUIDE | 394/42 |
| CUP | 394/42 |
| CIRCLIP | 394/42 |
| VALVE SEAT | 394/42 |
| COPPER GASKET | L492/93 |
| MAIN BEARING SHELL UPPER | L420/78 |
| MAIN BEARING SHELL LOWER | L420/78 |
| ROTOCAP | L394/42 |
| EXHAUST VALVE SPINDLE | L394/42 |
| PISTON RING SET | 492/49 |
| BIG END BEARING SHELL | 492/49 |
| NOZZLE | 566/40 |
| O-RING | L420/80 |
| BIG END BEARING SHELL | L492/49 |

Price:
Price 1000.00 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 10 Units
Operating Temperature : Engine Operating Range
Usage & Applications : Engine parts replacement for Ruston RKCM engines, used in industrial engines, generators, marine, and locomotive sectors.
Control System : Mechanical Control
Working Pressure : Standard Engine Pressure
Price 1000.00 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 10 Units
Operating Temperature : Designed for hightemperature engine applications
Usage & Applications : Spare parts for maintenance and repair of mediumspeed SEMT Pielstick marine and industrial diesel engines
Control System : Depends on part, generally not applicable to individual spare parts
Working Pressure : Varies based on component (up to 200 bar for some fuel system parts)